Wolframstahlsechs Kiefer-Reißwolf-Blätter für Aluminiumlegierungs-Altmetall
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Liangru |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | Soem |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1PCS |
---|---|
Verpackung Informationen: | Rostschutzöl in der Plastiktasche und in den guten Sperrholzkisten verpackt |
Lieferzeit: | 30-35 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Detailinformationen |
|||
Name: | Guillotinenscherblatt | Andere Klinge: | Metallscherklinge, Querschneideklinge, gerade Schneidklinge |
---|---|---|---|
Material: | HMY | Größe: | Maximale Länge 6000 mm |
Härte: | Strecke: HRC51-65 | Anwendung: | Schneiden Sie zur Längenlinie und Linien aufschlitzen |
Hervorheben: | Sechs Kiefer-Reißwolf-Blätter,Aluminiumlegierungs-Altmetall,das Messer zerreißt |
Produkt-Beschreibung
Wolframstahlsechs Kiefer-Reißwolf-Blätter für Altmetall der Aluminiumlegierung
Produkt-Art | Reißwolf-Blätter |
Material | Höhenflossenstation; SKD11; SKD61; Cr12Mov; oder vorgewählt durch die Kunden |
Härte | 58-60 HRC (durch das Material vorgewählt) |
Maßtoleranz | Od: ±0.1, IDENTIFIKATION: ±0.03 -0,00, Stärke: ±0.03 |
Soem-Service | Verfügbar |
Hauptmarkt | Westeuropa, Südostasien |
Vorteile des Guillotinenscherblattes für Querschneidemaschine:
1. Senda Guillotine-Scherblätter können Metallmaterialien scheren erreichen im Allgemeinen 9000~15,000tons für einmal, das schärft, um die Produktionen und die Lebenszeit ohne den gebrochenen Rand sicherzustellen.
2. Neues HMY-Material, scheren tadellos 3-16mm hochfeste Stahlspulen gleichzeitig.
3. Tiefkühlen des flüssigen Stickstoffes -196degree stellen die Härte und die Härte sicher
4. vertikaler Grubenofen die Wärmebehandlung sicherstellen.
Anwendung des Kohlenstoffstahl-Spulenguillotinenscherblattes:
1. Normalerweise für Warmwalzen: 3~12mm Kohlenstoffstahlspulen etc.
2. Normalerweise für das Kaltwalzen: 0.2mm~3.2mm Kohlenstoffstahlplatten, galvanisierten Platten etc.
3. populäre Größe:
Teilen der Schere | 3500×170×100; 3500×150×100; 3200×180×80; |
doppelte Seite schier SPITZEN | 2080×170×100, 2200×170×100 |
doppelte Seite schier UNTERSEITE | 2075×160×70, 2200×150×100 |
Scherblatt | 2600×220×70; 3400×220×70; 3500×200×60; 2100×162×65; |
2100×150×65; 2650×150×40; 2800×205×100; 2800×150×100 |