Scherende Maschinen-Schneider-mechanische fliegende Scherblätter für Stahlerzeugungs-Anlage
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Liangru |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | Soem |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2ST |
---|---|
Verpackung Informationen: | Rostschutzöl in der Plastiktasche, verpackt in der guten Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 30-35 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Detailinformationen |
|||
Name: | Fliegenscherblatt | Art: | Schnitt der Ausrüstung |
---|---|---|---|
Material: | H13, HMY, H13K usw. | Härte: | HRC 52-54 |
Betriebstemperatur: | bis 1000 Celsius | Anwendung: | Stahlerzeugungsanlage, Stahlrohranlage |
Hervorheben: | Mechanische fliegende Scherblätter,H13K-Schermesser,Stahlerzeugungsanlagenfliegende Scherblätter |
Produkt-Beschreibung
Schermaschinenschneider Mechanische fliegende Scherklinge
Vorteile:
Das gescherte Material hat einen glatten Einschnitt, keine Grate und die Klingen haben eine gute Wärmeableitung.
Stabile Qualität, hohe Verarbeitungsgenauigkeit, gute Verschleißfestigkeit und hohe Schlagfestigkeit.
Verbesserung der Scherqualität und Produktionseffizienz, Verringerung der Arbeitsintensität.
Produktname
|
Fliegenscherenblätter
|
Material
|
H13/H13K/LD
|
Verpackung
|
Sperrholzkiste
|
Größe
|
Maßgeschneidert
|
Vorteil
|
Perfekte hohe Schneidleistung
|
Dicke
|
Kundenspezifische Dicke
|
Typ
|
Teile schneiden
|
Merkmale:
Klingenspezifikation | Stück / Satz | Klingenspezifikation | Stück / Satz |
1015x60x20 | 2 | 1050x63x16 | 4 |
1050x63x16 | 2 | 1025x100x25 | 4 |
1245x80x25 | 2 | 1025x100x25 | 4 |
610x70x22 | 4 | 1050x125x40 | 4 |
622,5x80x25 | 4 | 1300x100x25 | 4 |
1345x80x25 | 2 | 540x70x22 | 4 |
540x70x22 | 6 | 1300x100x30 | 4 |
1545x80x25 | 2 | 1300x125x32 | 4 |
925 x 90 x 25 | 2 | 1100xl00x25 | 6 |
505x70x22 | 8 | 1100x80x20 | 6 |
508x70x22 | 8 | 1100x100x25 | 6 |
610x100x32 | 8 | 1100x100x30 | 6 |
610x100x32 | 8 | 1025x80x20 | 8 |
508x70x22 | 10 | 1025x80x20 | 8 |
508x80x25 | 10 | 1025xl00x25 | 8 |
510x80x25 | 10 | 1025x100x30 | 8 |
510x120x32 | 10 | 1510x80x20 | 8 |
630x100x30 | 8 | 1300x100x25 | 8 |
810 x 80 x 25 | 8 | 900x100x25 | 2 |
130x80x20 | 4 | 1100x80x20 | 6 |
Vorteil:
1. Verschiedene Materialien von fliegenden Scherblättern können unter 1000 Grad Celsius stabil arbeiten.
2. Kältebehandlung mit flüssigem Stickstoff -196 Grad stellen die Härte und Zähigkeit sicher
Anwendung des fliegenden Schermessers zum Schneiden von Bewehrungsstäben:
1. Verformen Sie die Stahlstange.
- Hochwertige Rohstoffauswahl
- Präzisionsbearbeitung
- Qualitätsgarantie mit Inspektion
- Lieferung pünktlich
- Intime Kundendienst
FAQ:
F: Wie wähle ich das richtige Material aus?
A: Je nach Ihrer Anwendung: dem Schneidstoff, der Festigkeit und dem Dickenbereich können wir Ihnen mit Erfahrung unsere Empfehlung geben.
F: Wie kontrollieren Sie die Qualität?
A: 1. 100% Rohstoff von unserem zuverlässigen in- und ausländischen Lieferanten.
2. Erfahrenes Pressen, Wärmebehandlung und CNC-Prozesse.
3. 100%-Kontrollen vor Verlassen des Werks.
F: Wir sind mit dem internationalen Transport nicht vertraut, werden Sie sich um alle logistischen Dinge kümmern?
A: Definitiv.Unsere langjährige Erfahrung und langjährig kooperierende Spediteure werden uns dabei voll unterstützen.