Πετώντας λεπίδες κουράς H13 HMY H13K για παραμορφωμένο τον κοπή φραγμό
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Liangru |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | COem |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 ΤΕΜ |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | αντιοξειδωτικό πετρέλαιο στη πλαστική τσάντα, που συσκευάζεται σε σημαντικό ζήτημα κοντραπλακέ |
Χρόνος παράδοσης: | 30-35 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα: | λεπίδα κουράς μυγών | Άλλο όνομα: | πετώντας μαχαίρι κουράς, υδραυλική κουρεύοντας λεπίδα CCM |
---|---|---|---|
Υλικό: | H13, HMY, H13K Κ.ΛΠ. | Σκληρότητα: | HRC 52-54 |
Θερμοκρασία εργασίας: | μέχρι 1000 εκατοντάβαθμα | Εφαρμογή: | Εγκαταστάσεις σιδηρουργίας, εγκαταστάσεις σωλήνων χάλυβα |
Επισημαίνω: | H13K πετώντας λεπίδες κουράς,H13 κουρεύοντας λεπίδα μηχανών,Πετώντας λεπίδες κουράς HMY |
Περιγραφή προϊόντων
Λεπίδες κουράς μυγών για παραμορφωμένο τον κοπή φραγμό
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Προδιαγραφή λεπίδων | Κομμάτι το /Set | Προδιαγραφή λεπίδων | Κομμάτι το /Set |
1015x60x20 | 2 | 1050x63x16 | 4 |
1050x63x16 | 2 | 1025x100x25 | 4 |
1245x80x25 | 2 | 1025x100x25 | 4 |
610x70x22 | 4 | 1050x125x40 | 4 |
622.5x80x25 | 4 | 1300x100x25 | 4 |
1345x80x25 | 2 | 540x70x22 | 4 |
540x70x22 | 6 | 1300x100x30 | 4 |
1545x80x25 | 2 | 1300x125x32 | 4 |
925x90x25 | 2 | 1100xl00x25 | 6 |
505x70x22 | 8 | 1100x80x20 | 6 |
508x70x22 | 8 | 1100x100x25 | 6 |
610x100x32 | 8 | 1100x100x30 | 6 |
610x100x32 | 8 | 1025x80x20 | 8 |
508x70x22 | 10 | 1025x80x20 | 8 |
508x80x25 | 10 | 1025xl00x25 | 8 |
510x80x25 | 10 | 1025x100x30 | 8 |
510x120x32 | 10 | 1510x80x20 | 8 |
630x100x30 | 8 | 1300x100x25 | 8 |
810x80x25 | 8 | 900x100x25 | 2 |
130x80x20 | 4 | 1100x80x20 | 6 |
Η πετώντας λεπίδα κουράς Senda για τέμνοντα rebars εφαρμόζεται κυρίως στην κουρά της μηχανής, μύλοι φραγμών, που πετούν τις ψαλίδες. Οι πετώντας λεπίδες κουράς είναι παράλληλες που τοποθετούνται στο ρόλο, ή η χαμηλότερη λεπίδα είναι ευθεία και η ανώτερη λεπίδα έχει την κεκλιμένη ή Υ-διαμορφωμένη άκρη λεπίδων ή αντίστροφα.
Εμπορικό σήμα | Senda |
Χώρα προέλευσης | Κίνα |
Υλικό | H13, K13K, HMY κ.λπ. |
Σκληρότητα | HRC 52-54 |
Θερμοκρασία εργασίας | μέχρι 1000 εκατοντάβαθμα |
Εφαρμογή | Εγκαταστάσεις σιδηρουργίας, εγκαταστάσεις σωλήνων χάλυβα |
Πλεονέκτημα:
1. Τα διαφορετικά υλικά των πετώντας λεπίδων κουράς μπορούν να λειτουργήσουν το σταύλο κάτω από 1000 εκατοντάβαθμα.
2. Η κρύα επεξεργασία υγρού αζώτου -196degree εξασφαλίζει τη σκληρότητα και την ανθεκτικότητα
Εφαρμογή της πετώντας λεπίδας κουράς για τέμνοντα rebars:
- 1. Παραμορφώστε τη ράβδο χάλυβα
- Υψηλός - ποιοτική επιλογή της πρώτης ύλης
- Κατεργασία ακρίβειας
- Ποιοτική εγγύηση με την επιθεώρηση
- Παράδοση έγκαιρη
- Υπηρεσία μεταπώλησης Intime
FAQ:
Q: πώς να επιλέξει το σωστό υλικό;
Α: Σύμφωνα με την αίτησή σας: το τέμνον υλικό, δύναμη και η σειρά πάχους, βιωνόμαστε για να προβούμε στη σύστασή μας.
Q: Πώς ελέγχετε την ποιότητα;
Α: 1. πρώτη ύλη 100% από τον αξιόπιστο εσωτερικό και ξένο προμηθευτή μας.
2. Πεπειραμένες διαδικασίες συμπίεσης, θερμικής επεξεργασίας και CNC.
3. επιθεωρήσεις 100% πρίν αφήνει το εργοστάσιο.
Q: Εμείς δεν εξοικειώνεστε με τη διεθνή μεταφορά, θα χειριστείτε όλα τα λογιστικά πράγματα;
Α: Σίγουρα. Η εμπειρία των πολλών ετών μας και μακροπρόθεσμος συνεργάστηκε αποστολείς θα μας υποστηρίξει πλήρως σε το.