Bout het Aanhalen Machine onder het Sluiten van koolstofstaal van de Type het Hydraulische Noot
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Liangru |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | OEM |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | film of triplexpakketkostuum voor het verschepen |
Levertijd: | 15-20DAYS |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 100 PCs /month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Het eindigen: | gegalvaniseerd, Vernikkeld | Norm: | ISO |
---|---|---|---|
Grootte: | 45 - m8 | Toepassing: | Automobielindustrie, Algemene Industrie, Zware industrie |
Materiaal: | Koolstofstaal | OEM: | Ja |
Markeren: | Sluitentype Hydraulische Noot,gegalvaniseerde hydraulische kliernoot,Hydraulisch Nootkoolstofstaal |
Productomschrijving
Bout het Aanhalen het Type van Machine Goedkope Ondersluiten Hydraulische Noot
Korte inleiding:
- compact en hebben een economisch makkelijk te gebruiken ontwerp,
- Uniek hoekig hoofdontwerp
- De cilinder van de enkelwerkende, de lenteterugkeer
- De op zwaar werk berekende beitels kunnen worden opnieuw gemalen
- De nootsplitsers omvatten extra beitel, extra setscrew en moersleutel die wordt gebruikt om de beitel te beveiligen. Een koppeling Cr-400 is standaard.
- De hydraulische toepassingen van de nootsplitser omvatten de dienstvrachtwagens, de leidingenindustrie, tank het schoonmaken, petrochemische stof, staalbouw, mijnbouw, enz.
Eigenschappen:
1. Geschikt voor op hoge temperatuur van 100℃.
2. Verstrek speciale verbinding wanneer de temperatuur hoger is dan 100℃.
3. Anticorrosief beschermend GLB.
4. De sferische wasmachines kunnen worden gebruikt als de interface niet loodrecht is.
Specificaties:
Het eindigen
|
gegalvaniseerd, Vernikkeld
|
Toepassing
|
Automobielindustrie, Algemene Industrie, Zware industrie
|
Norm
|
ISO
|
Materiaal
|
Koolstofstaal
|
Grootte
|
45 - m8
|
OEM
|
JA
|
Productnaam
|
De vierkante van het de Lenteslot van het Koolstofstaaltussenvoegsel de Schroefbout maakt vast
|
Boutdiameter (mm) |
Werkdruk (MPa) |
Max. Lading (KN) |
Buitendiameter (mm) |
Hoogte (mm) |
Slag (mm) |
M33 | 150 | 216 | 74 | 64 | 6 |
M36 | 150 | 246 | 80 | 71 | 4 |
M39 | 150 | 296 | 87 | 75 | 4 |
M42 | 150 | 340 | 94 | 81 | 6 |
M45 | 150 | 406 | 101 | 88 | 6 |
M48 | 150 | 457 | 107 | 89 | 8 |
M52 | 150 | 553 | 117 | 96 | 8 |
M56 | 150 | 656 | 128 | 100 | 8 |
M64 | 150 | 817 | 144 | 113 | 10 |
M68 | 150 | 1008 | 157 | 119 | 10 |
M72 | 150 | 1051 | 163 | 123 | 12 |
M80 | 150 | 1459 | 187 | 142 | 12 |
M90 | 150 | 1727 | 207 | 158 | 12 |
M95 | 150 | 1965 | 219 | 166 | 12 |
M100 | 150 | 2233 | 234 | 172 | 15 |
M110 | 150 | 2688 | 255 | 184 | 15 |
M125 | 150 | 3636 | 296 | 210 | 15 |
M140 | 150 | 4371 | 328 | 238 | 15 |
M150 | 150 | 5268 | 356 | 255 | 18 |
FAQ:
3. Q: Bent u een fabriek of een handelsmaatschappij?
A: Wij zijn een professionele fabriek die 20+-jaren van beroepservaring krijgt
5. Q: Hoe lang is uw garantie?
A: Binnen 1 jaar vanaf de datum van de fabriek, als de delen een mislukking zijn of beschadigd de oorzaak van een kwaliteitsprobleem (behalve het dragen van delen) zijn, kostenloos verstrekken wij deze delen.