Van de de Rolontvezelmachine van de Bandontvezelmachine Dubbele Plastic de Ontvezelmachinebladen met geringe geluidssterkte
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Liangru |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | OEM |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | film of triplexpakketkostuum voor het verschepen |
Levertijd: | 15-20days |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 100 PCs /month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Qty van Rotorblad: | 39+39 PCs | Qty van Vaste bladen: | 8 PCs |
---|---|---|---|
Materialen van bladen: | Crl2MoV/SKDII/D2 | Snelheid: | 75 t/min |
Diameter van Rotor: | 400 mm | ||
Markeren: | Bladen van de band de Plastic Ontvezelmachine,Plastic Ontvezelmachinebladen met geringe geluidssterkte,De Ontvezelmachinebladen van de band Dubbele Rol |
Productomschrijving
De plastic Sherdder-van de de Bandontvezelmachine van de Prijsontvezelmachine van de de Rolontvezelmachine Dubbele Plastic Ontvezelmachine
De kenmerken van dubbel broodje filmen verscheurende machine:
1, het hydraulische systeem van de duw materiële, onafhankelijke macht, vaste structuur, stabiele verrichting, grote bundels van grote zakken plastiek kan worden gescheurd, voer geschikte, grote hoeveelheid;
2, worden de belangrijkste schacht gedreven door de doos van de toestelvermindering, vlotte verrichting, torsie met geringe geluidssterkte, grote;
3, PLC het systeem van de programmacontrole, kunnen automatisch positieve en negatieve omwenteling, einde, de automatische verrichting van het materiaal realiseren, de machine maken veiliger en betrouwbaar in werking stellen.
De dubbele Specificaties van de Rolmaalmachine:
Model: | HRSD800 | HRSD1000 | HRS1200 | HRS1500 |
Motormacht: | 37+37 kW | 45+45 kW | 55+55 kW | 75+75 kW |
Qty van Rotorbladen: | 39+39 PCs | 44+44pcs | 56+56pcs | 76+76pcs |
Qty van Vaste bladen: | 8 PCs | 8 PCs | 8 PCs | 12 PCs |
Materialen van bladen: | Crl2MoV/SKDII/D2 | Crl2MoV/SKDII/D2 | Crl2MoV/SKDII/D2 | Crl2MoV/SKDII/D2 |
Snelheid: | 75 t/min | 75 t/min | 75 t/min | 75 t/min |
Diameter van Rotor: | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
het verscheuren van ruimtegrootte: | 800*1000 mm | 1000*1200 mm | 1200*1400 mm | 1500*1800 mm |
Afmeting L/W/H: | 4000*1300*2200 | 4300*1500*2300 | 4500*1600*2400 | 5000*1700*2450 |
Gewicht: | 5000 kg | 6000 kg | 8500 kg | 10000 kg |
Materiaal voor het verpletteren: bruinkool, Ruwe steenkool, Brutosteenkool, Stuksteenkool, Bloksteenkool, Ganggesteente, Afval, Schone steenkool, Blok van ganggesteente, Underg om steenkool, antraciet, cokes, Steenkoolganggesteente, en de grondstof van de cementinstallatie het verpletteren zoals graniet, dolomiet, kalk.
FAQ:
3. Q: Bent u een fabriek of een handelsmaatschappij?
A: Wij zijn een professionele fabriek die 20+-jaren van beroepservaring krijgt
5. Q: Hoe lang is uw garantie?
A: Binnen 1 jaar vanaf de datum van de fabriek, als de delen een mislukking zijn of beschadigd de oorzaak van een kwaliteitsprobleem (behalve het dragen van delen) zijn, kostenloos verstrekken wij deze delen.