Lames en plastique de défibreur de pneu de défibreur de double défibreur à faible bruit de rouleau
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Liangru |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | OEM |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | costume de paquet de film ou de contreplaqué pour l'expédition |
Délai de livraison: | 15-20days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 PCs /month |
Détail Infomation |
|||
Quantité de lame de rotor: | 39+39 PCs | Quantité de lames fixes: | 8 PCs |
---|---|---|---|
Matériaux des lames: | Crl2MoV/SKDII/D2 | Vitesse: | 75 t/mn |
Diamètre de rotor: | 400 millimètres | ||
Mettre en évidence: | Lames en plastique de défibreur de pneu,Lames en plastique à faible bruit de défibreur,Doubles lames de défibreur de rouleau de pneu |
Description de produit
Défibreur en plastique de Sherdder des prix de défibreur de pneu de défibreur de double défibreur en plastique de rouleau
Caractéristiques de double machine de déchiquetage de film de petit pain :
1, matériel hydraulique de poussée, système d'alimentation indépendant, structure ferme, opération stable, de grands paquets de grands sacs de plastique peut être déchiré, alimentation commode, grande quantité ;
2, l'axe principal est conduits par la boîte de réduction de vitesse, bon fonctionnement, couple à faible bruit et grand ;
3, système de contrôle de programme de PLC, peuvent automatiquement rotation positive et négative, arrêter, réaliser le fonctionnement automatique de l'équipement, faire la machine courir plus sûr et fiable.
Doubles caractéristiques de broyeur de rouleau :
Modèle : | HRSD800 | HRSD1000 | HRS1200 | HRS1500 |
Puissance de moteur : | 37+37 kilowatts | 45+45 kilowatts | 55+55 kilowatts | 75+75 kilowatts |
Quantité de lames de rotor : | 39+39 PCs | 44+44pcs | 56+56pcs | 76+76pcs |
Quantité de lames fixes : | 8 PCs | 8 PCs | 8 PCs | 12 PCs |
Matériaux des lames : | Crl2MoV/SKDII/D2 | Crl2MoV/SKDII/D2 | Crl2MoV/SKDII/D2 | Crl2MoV/SKDII/D2 |
Vitesse : | 75 t/mn | 75 t/mn | 75 t/mn | 75 t/mn |
Diamètre de rotor : | 400 millimètres | 400 millimètres | 400 millimètres | 400 millimètres |
déchiquetage de la taille de pièce : | 800*1000 millimètre | 1000*1200 millimètre | 1200*1400 millimètre | 1500*1800 millimètre |
Dimension L/W/H : | 4000*1300*2200 | 4300*1500*2300 | 4500*1600*2400 | 5000*1700*2450 |
Poids : | 5000 kilogrammes | 6000 kilogrammes | 8500 kilogrammes | 10000 kilogrammes |
Matériel pour l'écrasement : lignite, charbon cru, charbon brut, charbon de morceau, charbon de bloc, gangue, déchets, charbon propre, bloc de charbon de gangue, de rond d'Underg, d'anthracite, de coke, de gangue de charbon, et de matière première d'usine de ciment écrasant comme le granit, dolomite, chaux une.
FAQ :
3. Q : Est-vous une usine ou une société commerciale ?
: Nous sommes une usine professionnelle qui obtient les années 20+ de l'expérience professionnelle
5. Q : De quelle longueur est-elle votre garantie ?
: Dans un délai de 1 an de la date de l'usine, si les pièces sont un échec ou sont endommagées la cause d'un problème de qualité (excepté les pièces de port), nous fournissons ces pièces pour libre.