상세 정보 |
|||
회전자 날의 수량: | 39+39 PC | 고정깃의 수량: | 8 PC |
---|---|---|---|
블레이드의 재료: | Crl2MoV/SKDII/D2 | 속도: | 75 rpm |
회전자의 지름: | 400 밀리미터 | ||
강조하다: | 타이어 플라스틱 문서 분쇄기 블레이드,저소음 플라스틱 문서 분쇄기 블레이드,타이어 더블 롤러 문서 분쇄기 블레이드 |
제품 설명
플라스틱 셔드더 프라이스 문서 분쇄기 타이어 문서 분쇄기 더블 롤러 문서 분쇄기 플라스틱 문서 분쇄기
두배 롤 필름 쉬레딩 기계의 특성 :
1, 유압 푸시 물질, 독립 전력 시스템, 회사 구조, 안정적인 작동, 플라스틱 캔의 큰 가방의 큰 번들이 뜯어지고 편리한, 대량을 공급합니다 ;
2, 주축이 기어 감속함, 원활한 운영, 저소음, 큰 토크에 의해 가동됩니다 ;
3, PLC 프로그램 제어 시스템은 자동적으로 긍정적 할 수있과 반대 회전, 정지가 장비의 자동 조작을 실현하고 기계 수행을 더 안전하고 믿을 만하게 합니다.
더블 롤러 분쇄기 상술 :
모형을 만드세요 : | HRSD800 | HRSD1000 | HRS1200 | HRS1500 |
원동력 : | 37+37 kw | 45+45 kw | 55+55 kw | 75+75 kw |
회전자 날의 수량 : | 39+39 PC | 44+44pcs | 56+56pcs | 76+76pcs |
고정깃의 수량 : | 8 PC | 8 PC | 8 PC | 12 PC |
블레이드의 재료 : | Crl2MoV/SKDII/D2 | Crl2MoV/SKDII/D2 | Crl2MoV/SKDII/D2 | Crl2MoV/SKDII/D2 |
속도가 나세요 : | 75 rpm | 75 rpm | 75 rpm | 75 rpm |
회전자의 지름 : | 400 밀리미터 | 400 밀리미터 | 400 밀리미터 | 400 밀리미터 |
방 크기를 찢는 것 : | 800*1000 밀리미터 | 1000*1200 밀리미터 | 1200*1400 밀리미터 | 1500*1800 밀리미터 |
차원 L/W/H : | 4000*1300*2200 | 4300*1500*2300 | 4500*1600*2400 | 5000*1700*2450 |
중량 : | 5000 킬로그램 | 6000 킬로그램 | 8500 킬로그램 | 10000 킬로그램 |
분쇄에 쓸 재료 : 화강암, 백운석, 라임 1과 같은 갈탄과 본래 코올, 엄청난 석탄, 괴탄, 괴탄, 맥석, 폐기물, 청정 석탄, 맥석의 블록, 운데르그 라운드 석탄, 무연탄, 코카콜라, 석탄 맥석과 망가지는 시멘트 플랜트 원료.
FAQ :
3. 큐 : 공장 또는 무역 업체입니까?
한 : 우리는 전문적 경험의 20+ 년을 얻는 전문적 공장입니다
5. 큐 : 오랫동안 당신의 보증은 어떻습니까?
한 : 공장의 날짜로부터의 1년 이내에, 일부가 실패이거나, 손상되면 입는 것 (을 제외하고 품질 문제의 원인이 분리된다고), 우리는 무료로 이러한 일부를 제공합니다.