Bladen van de de Hoek de Vliegende Scheerbeurt van het centrumstuk voor Knipsel Dikke Staalfabriek
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Liangru |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | OEM |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2 STUKS |
---|---|
Verpakking Details: | antiroestolie in plastic die zak, in sterk triplexgeval wordt ingepakt |
Levertijd: | 30-35 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | het blad van de vliegscheerbeurt | Andere Naam: | vliegend scheerbeurtmes, Hydraulisch Scherend blad CCM |
---|---|---|---|
Materiaal: | H13, HMY, H13K ENZ. | Hardheid: | HRC 52-54 |
Het werk temperatuur: | tot 1000 Celsius | toepassing: | Staalfabricageinstallatie, de installatie van staalpijpen |
Markeren: | Vliegende Scheerbeurtbladen H13K,scherend machineblad H13,Vliegende Scheerbeurtbladen HRC 52 |
Productomschrijving
Van de de Hoekvlieg van het centrumstuk de Scheerbeurtblad voor Knipsel Dikke Staalfabriek
1. Het vliegende scherende blad wordt gemaakt van hoog gekwalificeerd hulpmiddelstaal en hoog legeringsstaal
2. De verdiensten zijn: slijtageweerstand, scherpe rand, de Goede prestaties van de hittedissipatie
3. Norm: Volgens de eis van de klant
4. Certificatie: ISO9001, SGS
Eigenschappen:
Bladspecificatie | Stuk /Set | Bladspecificatie | Stuk /Set |
1015x60x20 | 2 | 1050x63x16 | 4 |
1050x63x16 | 2 | 1025x100x25 | 4 |
1245x80x25 | 2 | 1025x100x25 | 4 |
610x70x22 | 4 | 1050x125x40 | 4 |
622.5x80x25 | 4 | 1300x100x25 | 4 |
1345x80x25 | 2 | 540x70x22 | 4 |
540x70x22 | 6 | 1300x100x30 | 4 |
1545x80x25 | 2 | 1300x125x32 | 4 |
925x90x25 | 2 | 1100xl00x25 | 6 |
505x70x22 | 8 | 1100x80x20 | 6 |
508x70x22 | 8 | 1100x100x25 | 6 |
610x100x32 | 8 | 1100x100x30 | 6 |
610x100x32 | 8 | 1025x80x20 | 8 |
508x70x22 | 10 | 1025x80x20 | 8 |
508x80x25 | 10 | 1025xl00x25 | 8 |
510x80x25 | 10 | 1025x100x30 | 8 |
510x120x32 | 10 | 1510x80x20 | 8 |
630x100x30 | 8 | 1300x100x25 | 8 |
810x80x25 | 8 | 900x100x25 | 2 |
130x80x20 | 4 | 1100x80x20 | 6 |
Blad van de Senda wordt het vliegende scheerbeurt voor scherpe rebars hoofdzakelijk toegepast op het scheren van machine, barmolens, die scharen vliegen. De vliegende scheerbeurtbladen zijn parallel opgezet op het broodje, of het lagere blad is recht en het hogere blad heeft geneigde of y-Vormige bladrand of vice versa.
Voordeel:
1. De verschillende materialen van vliegende scheerbeurtbladen kunnen stal onder 1000 Celsius werken.
2. De vloeibare stikstof-196degree koudebehandeling verzekert de hardheid en de hardheid
Toepassing van het vliegende scheerbeurtblad voor scherpe rebars:
1. Misvorm de staalstaaf.
- Hoog - kwaliteitsselectie van grondstof
- Precisie het machinaal bewerken
- Kwaliteitswaarborg met inspectie
- Ontime levering
- Servi van de Intimenaverkoop