|
詳細情報 |
|||
| 名前: | はえのせん断の刃 | 他の名前: | 飛行せん断のナイフ、油圧せん断の刃CCM |
|---|---|---|---|
| 材料: | H13、HMY、H13K等 | 硬度: | HRC 52-54 |
| 働く温度: | 摂氏1000まで | アプリケーション: | スチール製造植物、鋼管の植物 |
| ハイライト: | 飛行せん断の刃H13K,せん断機械刃H13,飛行せん断の刃HRC 52 |
||
製品の説明
厚い製鉄所を切るためのセンター ピースの角度のはえのせん断の刃
1. 飛行せん断の刃は高い修飾された工具鋼および高い合金鋼から成っている
2。利点は次のとおりである:耐久性、鋭角、よい熱放散の性能を
3.標準:顧客の要求に従って
4.証明:ISO9001、SGS
特徴:
| 刃の指定 | 部分/Set | 刃の指定 | 部分/Set |
| 1015x60x20 | 2 | 1050x63x16 | 4 |
| 1050x63x16 | 2 | 1025x100x25 | 4 |
| 1245x80x25 | 2 | 1025x100x25 | 4 |
| 610x70x22 | 4 | 1050x125x40 | 4 |
| 622.5x80x25 | 4 | 1300x100x25 | 4 |
| 1345x80x25 | 2 | 540x70x22 | 4 |
| 540x70x22 | 6 | 1300x100x30 | 4 |
| 1545x80x25 | 2 | 1300x125x32 | 4 |
| 925x90x25 | 2 | 1100xl00x25 | 6 |
| 505x70x22 | 8 | 1100x80x20 | 6 |
| 508x70x22 | 8 | 1100x100x25 | 6 |
| 610x100x32 | 8 | 1100x100x30 | 6 |
| 610x100x32 | 8 | 1025x80x20 | 8 |
| 508x70x22 | 10 | 1025x80x20 | 8 |
| 508x80x25 | 10 | 1025xl00x25 | 8 |
| 510x80x25 | 10 | 1025x100x30 | 8 |
| 510x120x32 | 10 | 1510x80x20 | 8 |
| 630x100x30 | 8 | 1300x100x25 | 8 |
| 810x80x25 | 8 | 900x100x25 | 2 |
| 130x80x20 | 4 | 1100x80x20 | 6 |
rebarsを切るためのSendaの飛行のせん断の刃はせん断機械、せん断を飛ばす棒製造所に主に加えられる。ロールに取付けられる飛行せん断の刃は平行であるまたはより低い刃はまっすぐであり、上部の刃はまたはY字型の刃先または逆に傾斜した。
利点:
1. 飛行せん断の刃の異なった材料は摂氏安定した1000を以下働かせることができる。
2. 液体窒素-196degreeの冷たい処置硬度および靭性を保障するため
rebarsを切るための飛行せん断の刃の適用:
1. 鋼鉄棒を変形させなさい。
![]()
- 原料の良質の選択
- 精密機械化
- 点検を用いる品質保証
- 配達ontime
- Intimeのアフターセールスのservi
この製品の詳細を知りたい



