Mitte-Stück-Winkel-fliegende Scherblätter für den Schnitt des starken Stahlwerkes
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Liangru |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | Soem |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2ST |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Rostschutzöl in der Plastiktasche, verpackt in der guten Sperrholzkiste |
| Lieferzeit: | 30-35 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Fliegenscherblatt | Anderer Name: | fliegendes Schermesser, hydraulisches Schermesser CCM |
|---|---|---|---|
| Material: | H13, HMY, H13K usw. | Härte: | HRC 52-54 |
| Betriebstemperatur: | bis 1000 Celsius | Anwendung: | Stahlerzeugungsanlage, Stahlrohranlage |
| Hervorheben: | Fliegende Scherblätter H13K,scherendes Maschinenblatt H13,Fliegende Scherblätter HRC 52 |
||
Produkt-Beschreibung
Mittelstück-Winkel-Fliegen-Scherblatt für den Schnitt des starken Stahlwerkes
1. Fliegendes Schermesser werden vom hohen qualifizierten Werkzeugstahl und vom hohen legierten Stahl hergestellt
2. Die Verdienste sind: Verschleißfestigkeit, Grat, gute Wärmeableitungsleistung
3. Standard: Entsprechend der Anforderung des Kunden
4. Bescheinigung: ISO9001, SGS
Eigenschaften:
| Blattspezifikation | Stück /Set | Blattspezifikation | Stück /Set |
| 1015x60x20 | 2 | 1050x63x16 | 4 |
| 1050x63x16 | 2 | 1025x100x25 | 4 |
| 1245x80x25 | 2 | 1025x100x25 | 4 |
| 610x70x22 | 4 | 1050x125x40 | 4 |
| 622.5x80x25 | 4 | 1300x100x25 | 4 |
| 1345x80x25 | 2 | 540x70x22 | 4 |
| 540x70x22 | 6 | 1300x100x30 | 4 |
| 1545x80x25 | 2 | 1300x125x32 | 4 |
| 925x90x25 | 2 | 1100xl00x25 | 6 |
| 505x70x22 | 8 | 1100x80x20 | 6 |
| 508x70x22 | 8 | 1100x100x25 | 6 |
| 610x100x32 | 8 | 1100x100x30 | 6 |
| 610x100x32 | 8 | 1025x80x20 | 8 |
| 508x70x22 | 10 | 1025x80x20 | 8 |
| 508x80x25 | 10 | 1025xl00x25 | 8 |
| 510x80x25 | 10 | 1025x100x30 | 8 |
| 510x120x32 | 10 | 1510x80x20 | 8 |
| 630x100x30 | 8 | 1300x100x25 | 8 |
| 810x80x25 | 8 | 900x100x25 | 2 |
| 130x80x20 | 4 | 1100x80x20 | 6 |
Senda-Fliegenscherblatt für den Schnitt von Rebars werden hauptsächlich auf scherende Maschine, die Stangenmühlen zugetroffen und fliegen Scheren. Die fliegenden Scherblätter sind- angebracht an der Rolle paralleles, oder das untere Blatt ist gerade und Obermesser hat oder Y-förmige Messerschneide oder vice versa geneigt.
Vorteil:
1. Verschiedene Materialien von fliegenden Scherblättern können stabile 1000 darunter bearbeiten Celsius.
2. Tiefkühlen des flüssigen Stickstoffes -196degree stellen die Härte und die Härte sicher
Anwendung des fliegenden Scherblattes für den Schnitt von Rebars:
1. Verformen Sie die Stahlstange.
![]()
- Auswahl der hohen Qualität des Rohstoffs
- Präzisionsbearbeitung
- Qualitätsgarantie mit Inspektion
- Lieferung ontime
- Intime-nachverkauf servi



