상세 정보 |
|||
이름: | 전단 블레이드를 날리세요 | 이명: | 전단 나이프, 수력 전단 칼날 CCM을 날리기 |
---|---|---|---|
재료: | H13, HMY, H13K 기타 등등 | 견고성: | HRC 52-54 |
작동 온도: | 최고 1000까지 섭씨 | 신청: | 공장, 강관류 공장을 만드는 철강 |
강조하다: | 플라잉 쉬어 블레이드 H13K,기계 블레이드 H13을 깎기,플라잉 쉬어 블레이드 로크웰C경도 52 |
제품 설명
두꺼운 철판 공장을 줄이기 위한 중심 조각 각 기민한 전단 블레이드
1. 전단 칼날을 날리는 것 높은 자격 있는 공구강과 고합금강으로 만들어집니다
2. 장점은 다음과 같습니다 : 마모 방지, 예리한 모서리, 좋은 방열 성능
3. 표준 : 고객의 요구조건에 따르면
4. 인증 : ISO9001, SGS
특징 :
블레이드 상술 | 부분 /Set | 블레이드 상술 | 부분 /Set |
1015x60x20 | 2 | 1050x63x16 | 4 |
1050x63x16 | 2 | 1025x100x25 | 4 |
1245x80x25 | 2 | 1025x100x25 | 4 |
610x70x22 | 4 | 1050x125x40 | 4 |
622.5x80x25 | 4 | 1300x100x25 | 4 |
1345x80x25 | 2 | 540x70x22 | 4 |
540x70x22 | 6 | 1300x100x30 | 4 |
1545x80x25 | 2 | 1300x125x32 | 4 |
925x90x25 | 2 | 1100xl00x25 | 6 |
505x70x22 | 8 | 1100x80x20 | 6 |
508x70x22 | 8 | 1100x100x25 | 6 |
610x100x32 | 8 | 1100x100x30 | 6 |
610x100x32 | 8 | 1025x80x20 | 8 |
508x70x22 | 10 | 1025x80x20 | 8 |
508x80x25 | 10 | 1025xl00x25 | 8 |
510x80x25 | 10 | 1025x100x30 | 8 |
510x120x32 | 10 | 1510x80x20 | 8 |
630x100x30 | 8 | 1300x100x25 | 8 |
810x80x25 | 8 | 900x100x25 | 2 |
130x80x20 | 4 | 1100x80x20 | 6 |
철근을 줄이기 위한 센다 플라잉 쉬어 블레이드는 주로 전단 장치, 봉강 압연기, 플라잉 쉬어에 적용됩니다. 날아다니는 전단 블레이드는 평행한 채 명부에 설치되거나 더 낮은 블레이드가 곧고 상측 블레이드가 기울여지거나 y형 블레이드 모서리 또는 그 역을 얻었습니다.
이익을 얻으세요 :
1. 날아다니는 전단 블레이드의 다른 물질은 안정적 아래 1000 섭씨로 일할 수 있습니다.
2. 액화질소 -196degree 냉각 처리는 견고성과 어려움을 보증합니다
철근을 줄이기 위한 날아다니는 전단 블레이드의 애플리케이션 :
1. 강철봉을 변형시키세요.
- 원료 중에서 고급 품질 선정
- 정밀 기계가공
- 검역과 품질 보증
- 배달 온타임
- 인타임 판매 후 세르비
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다